| Azionisti | |
| Socio | Percentuale di partecipazione |
| Fisia Italimpianti S.p.A. | 49,90 |
| Globeco S.p.A. | 12,00 |
| Rimorchiatori Riuniti S.p.A. | 4,50 |
| Marnavi S.p.A. | 4,00 |
| Naval Service S.r.l. | 4,00 |
| Moby S.p.A. | 3,25 |
| CO.ED.MAR S.r.l. | 3,00 |
| Impresa Tito Neri Lavori Pubblici S.r.l. | 2,00 |
| Tripnavi S.p.A. | 1,75 |
| Labromare S.r.l. | 1,50 |
| Sarda Bunkers S.p.A. | 1,50 |
| Somat S.p.A. | 1,50 |
| Poseidon S.r.l. | 1,25 |
| Diamar S.p.A. | 1,00 |
| Giuseppe Santoro S.r.l. | 0,83 |
| Battellieri Cagliari S.r.l. | 0,83 |
| Soc.Cooperativa S.Giorgio Barcaioli a r.l. | 0,83 |
| Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. | 0,75 |
| Mare Pulito S.r.l. | 0,50 |
| Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. | 0,50 |
| S.ECO.MAR. S.r.l. | 0,50 |
| Ternullo Cristoforo S.r.l. | 0,50 |
| Crismani Ecologia S.r.l. | 0,30 |
| I.MAR.S S.r.l. | 0,30 |
| Oromare S.p.A. | 0,30 |
| Rimorchiatori Siciliani S.r.l. | 0,30 |
| Secomar S.p.A. | 0,30 |
| Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Soc.Cooperativa p.A. | 0,30 |
| Transmare S.r.L. | 0,30 |
| Ecolroma S.r.l. | 0,25 |
| GESMAR Gestioni Marittime S.p.A. | 0,25 |
| S.E.R.S. Società Esercizio Rimorchi e Salvataggi S.r.l. | 0,25 |
| Ecoservice S.r.l. | 0,25 |
| Patania Servizi Marittimi S.r.l. | 0,25 |
| TEC.MA Tecnologie Marittime S.r.L. | 0,25 |
| Consiglio di Amministrazione | ||
| Dr. Silvio OLIVA | PRESIDENTE | |
| Sig. Roberto ABENI | CONSIGLIERE | |
| Ing. Settimio ARAZZINI | CONSIGLIERE | |
| Dott. Francesco BAGALA' | CONSIGLIERE | |
| Cap. Luigi CATTARUZZA | CONSIGLIERE | |
| Sig. Gregorio GAVARONE | CONSIGLIERE | |
| Dott. Andrea GROSSO | CONSIGLIERE | |
| Dr. Domenico IEVOLI | CONSIGLIERE | |
| Dott. Alessandro MASTROFINI | CONSIGLIERE | |
| Ing. Giorgio MIGLIORINI | CONSIGLIERE | |
| Dr. Piero NERI | CONSIGLIERE | |
| Dott. Mariano PANE | CONSIGLIERE | |
| Dott. Alessandro PASTORELLI | CONSIGLIERE | |
| Ing. Salvatore RE | CONSIGLIERE | |
| Dr. Luca VITIELLO | CONSIGLIERE | |
| Collegio Sindacale | ||
| Dr. Mauro MORO | PRESIDENTE | |
| Dr. Giancarlo RUSSO | SINDACO EFFETTIVO | |
| Dr. Mauro SECCHI | SINDACO EFFETTIVO | |
| Dr. Massimiliano MANTOVANI | SINDACO SUPPLENTE | |
| Dott. Arturo PURIFICATO | SINDACO SUPPLENTE | |
| Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 |
| Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti. Le società possono, peraltro, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi . Il 23 giugno 2004 il Consiglio di Amministrazione di Castalia Ecolmar S.C.p.A. ha approvato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n. 231 del 2001" (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e ha istituito l'Organismo di Vigilanza. |
![]()
Castalia
Ecolmar S.C.p.A. -
Società Italiana per l'Ecologia Marina
Sede Legale di Genova: via De Marini, 16 16149
Genova - Tel. 010.6096111 | Fax 010.6096830 | Iscr. Reg.Imprese di Genova 03985641004
Centro Coordinamento di Roma: via Cornelio Magni, 51 - 00147 ROMA - Tel +39 06 515081 - Fax +39 06 5150835